Jiwa
Total Korban Meninggal
Data dari Pusat Komando Tanggap Darurat Kota Padang Panjang
Diperbarui Terakhir:
05 December 2025 15:15:45 WIB
Tanggap Darurat
Sistem Informasi Kebencanaan Kota Padang Panjang
Kami hadir sebagai sistem informasi terpadu untuk penanggulangan bencana di Kota Padang Panjang. Dengan teknologi terkini, kami memastikan respons cepat dan efektif terhadap berbagai jenis bencana alam.
Rp 117.894.000
Sumbangan Masyarakat
79 Miliar Rupiah
Total Kerugian
Jiwa
Padang Panjang Meninggal Dunia
Jiwa
Luar Padang Panjang Meninggal Dunia
Jiwa
Total Korban Meninggal Dunia
Jiwa
Pengaduan Hilang
Jiwa
Belum Teriidentifikasi
Jiwa
Jumlah Pengungsi
Data Korban
| No | Nama Korban | JK | Umur | Alamat | Kondisi | Kategori | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUDI GUSNALDI | L | 49 | Lubuk Sikaping (TNI) | MD | KK PADANG PANJANG | - |
| 2 | Mrs X | - | - | - | MD | - | - |
| 3 | Mr X | - | - | - | MD | - | - |
| 4 | YUSNA | P | 78 | RT 20 Silaing Bawah | MD | KK PADANG PANJANG | - |
| 5 | TIO | L | 42 | RT 20 Silaing Bawah | Hilang | KK PADANG PANJANG | - |
| 6 | SYIFA | P | 20 | RT 20 Silaing Bawah | Hilang | KK PADANG PANJANG | - |
| 7 | SONY ERWAN | L | 35 | RT 20 Silaing Bawah | Hilang | KK PADANG PANJANG | - |
| 8 | SARI DEWI | P | 38 | RT 20 Silaing Bawah | Hilang | KK PADANG PANJANG | - |
| 9 | Rafi Ananda | L | 12 | RT 20 Silaing Bawah | Hilang | KK PADANG PANJANG | - |
| 10 | NANDA PUTRA | L | 12 | RT 20 Silaing Bawah | Hilang | KK PADANG PANJANG | - |
| 11 | Nadifa | P | 6 bulan | RT 20 Silaing Bawah | Hilang | KK PADANG PANJANG | - |
| 12 | MULIA PUTRA | L | 25 | RT 20 Silaing Bawah | Hilang | KK PADANG PANJANG | - |
| 13 | MUHAMMAD RIZKI | L | 13 | RT 20 Silaing Bawah | Hilang | KK PADANG PANJANG | - |
| 14 | MIFTAHUL JANNAH | P | 16 | RT 20 Silaing Bawah | Hilang | KK PADANG PANJANG | - |
| 15 | LENI WATI | P | 39 | RT 20 Silaing Bawah | Hilang | KK PADANG PANJANG | - |
| 16 | Jelita | P | 14 | RT 20 Silaing Bawah | Hilang | KK PADANG PANJANG | - |
| 17 | IDRUS | L | 84 | RT 20 Silaing Bawah | MD | KK PADANG PANJANG | - |
| 18 | HAFIZ | L | 5 | RT 20 Silaing Bawah | Hilang | KK PADANG PANJANG | - |
| 19 | Gustiardi | L | 50 | RT 20 Silaing Bawah | Hilang | KK PADANG PANJANG | - |
| 20 | DENIZ ALFARIZI FAREL | L | 17 | RT 20 Silaing Bawah | Hilang | KK PADANG PANJANG | - |
| 21 | Delfita | P | 7 | RT 20 Silaing Bawah | Hilang | KK PADANG PANJANG | - |
| 22 | Delfianto | L | 49 | RT 20 Silaing Bawah | Hilang | KK PADANG PANJANG | - |
| 23 | Dadan Suryana | L | 45 | RT 20 Silaing Bawah | Hilang | KK PADANG PANJANG | - |
| 24 | Ardi Suryani | L | 6 | RT 20 Silaing Bawah | Hilang | KK PADANG PANJANG | - |
| 25 | Ardan Suryana | L | 6 | RT 20 Silaing Bawah | Hilang | KK PADANG PANJANG | - |
| 26 | Aina Anindiya Putri | P | 10 | RT 20 Silaing Bawah | Hilang | KK PADANG PANJANG | - |
| 27 | ABDUL AKBAR | L | 13 | RT 20 Silaing Bawah | Hilang | KK PADANG PANJANG | - |
| 28 | Afiz | L | 5 | RT 20 Silaing Bawah | Hilang | KK PADANG PANJANG | - |
| 29 | RUSMAINI | L | 56 | Padang Pariaman | Hilang | NON PADANG PANJANG | - |
| 30 | Teguh Prananda | L | 17 | Padang Pariaman | Hilang | NON PADANG PANJANG | - |
| 31 | Rizki Muhammad Akbar | P | 14 | Ombilin | Hilang | NON PADANG PANJANG | - |
| 32 | Ridho Rizki Samnofrianto | L | 26 | Surantih , Pasaman | Hilang | NON PADANG PANJANG | - |
| 33 | Resmaini | P | 56 | Padang Pariaman | Hilang | NON PADANG PANJANG | - |
| 34 | Mulyadi | L | - | Padang Pariaman | Hilang | NON PADANG PANJANG | - |
| 35 | Muhammad Rivai Ramadhan | L | 46 | Pekanbaru | Hilang | NON PADANG PANJANG | - |
| 36 | Muhammad Raihan Qadafi | L | 21 | Gadut, bukittinggi | Hilang | NON PADANG PANJANG | - |
| 37 | Joni Syahputra | L | 31 | Batang Kapas ( Pessel ) | Hilang | NON PADANG PANJANG | - |
| 38 | Jaruni | P | 70 | Padang Pariaman | Hilang | NON PADANG PANJANG | - |
| 39 | Irhamna | L | - | Pekanbaru | Hilang | NON PADANG PANJANG | - |
| 40 | Ferry Anwar | L | 30 | Ombilin | Hilang | NON PADANG PANJANG | - |
| 41 | Bagas Saputra | L | 25 | Batang Kapas ( Pessel ) | Hilang | NON PADANG PANJANG | - |
| 42 | Asrul Nizam bin Apridwson | L | - | Malaysia / Padang Pariaman | Hilang | NON PADANG PANJANG | - |
| 43 | Anastasia Raisya Amanda | P | 32 | Baso | Hilang | NON PADANG PANJANG | - |
| 44 | AMALIYAH | P | 55 | Ombilin | Hilang | NON PADANG PANJANG | - |
| 45 | Roni Pasila | L | 37 | Padang Pariaman | Hilang | NON PADANG PANJANG | - |
| 46 | YESSY MULYANI | P | 45 | RT 20 SILAING BAWAH | MD | KK PADANG PANJANG | sudah diambil keluarga |
| 47 | ANTON SAPUTRA | L | 49 | RT 20 SILAING BAWAH | MD | KK PADANG PANJANG | - |
| 48 | RAFA SAPUTRA | L | 12 | RT 20 SILAING BAWAH | MD | KK PADANG PANJANG | - |
| 49 | YULIA FIRTI NINGSIH | P | 20 | RT 20 SILAING BAWAH | MD | KK PADANG PANJANG | - |
| 50 | NOVI HENDRI | L | 37 | RT 20 SILAING BAWAH | MD | KK PADANG PANJANG | sudah diambil keluarga |
| 51 | ZAHARA HIDAYANI | P | 12 | RT 20 Silaing Bawah | MD | KK PADANG PANJANG | - |
| 52 | RISTIKA SALSABILA | P | 14 | RT 20 Silaing Bawah | MD | KK PADANG PANJANG | - |
| 53 | YUNEFA | L | 47 | RT 20 Silaing Bawah | MD | KK PADANG PANJANG | sudah diambil keluarga |
| 54 | DARMAN | L | 46 | RT 20 Silaing Bawah | MD | KK PADANG PANJANG | sudah diambil keluarga |
| 55 | DYLAN ALFARIZIQI | L | 5 | RT 20 Silaing Bawah | MD | KK PADANG PANJANG | sudah diambil keluarga |
| 56 | DAFY HAMDANI | L | 12 | RT 20 Silaing Bawah | MD | KK PADANG PANJANG | sudah diambil keluarga |
| 57 | MERI ANDIANI | P | 30 | RT 20 Silaing Bawah | MD | KK PADANG PANJANG | sudah diambil keluarga |
| 58 | NETTI | P | 37 | RT 20 Silaing Bawah | MD | KK PADANG PANJANG | sudah diambil keluarga |
| 59 | HENGKI | L | 40 | RT 20 Silaing Bawah | MD | KK PADANG PANJANG | sudah diambil keluarga |
| 60 | FITRI RAMAYANI | P | 29 | RT 20 Silaing Bawah | MD | KK PADANG PANJANG | sudah diambil keluarga |
| 61 | ZAINAL | L | 50 | RT 20 Silaing Bawah | MD | KK PADANG PANJANG | sudah diambil keluarga |
| 62 | MARYULIS | P | 52 | RT 20 Silaing Bawah | MD | KK PADANG PANJANG | RS Bhayangkara Padang |
| 63 | JUNIMAR | P | 52 | RT 20 Silaing Bawah | MD | KK PADANG PANJANG | RS Bhayangkara Padang |
| 64 | NILMAWATI | P | 59 | RT 20 Silaing Bawah | MD | KK PADANG PANJANG | RS Bhayangkara Padang |
| 65 | ELVARIDA SUSANTI | P | 47 | Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru | MD | KK NON PADANG PANJANG | RSUD Kota Padang Panjang |
| 66 | MUHAMMAD RAFI BAKRI | L | 20 | Situjuah 50 Kota | MD | KK NON PADANG PANJANG | sudah diambil keluarga |
| 67 | YORRI AFRIZAL | L | 36 | PASAMAN | MD | KK NON PADANG PANJANG | sudah diambil keluarga |
| 68 | SATRIADI | L | 37 | KOTO RAWANG JURAI PESSEL | MD | KK NON PADANG PANJANG | sudah diambil keluarga |
| 69 | JOHANSA | L | 66 | KOTO HILIA PESSEL | MD | KK NON PADANG PANJANG | sudah diambil keluarga |
| 70 | RAHAYU PUTRI ANJANI | P | 21 | HILALANG LOLO PANTAI CERMIN SOLOK | MD | KK NON PADANG PANJANG | sudah diambil keluarga |
| 71 | GUSRIAL | L | 37 | Tiakar Payakumbuh | MD | KK NON PADANG PANJANG | sudah diambil keluarga |
| 72 | ANGGER RAJA PRAKARSA | L | 25 | Lamposi Payakumbuh | MD | KK NON PADANG PANJANG | sudah diambil keluarga |
| 73 | ZENI S MARPAUNG | L | 24 | Kel. Gumala (anggota subdenpom) | MD | KK NON PADANG PANJANG | sudah diambil keluarga |
| 74 | ROBI HANDARYO | L | 42 | Kel. Saruaso Kec.Tanjuang Emas | MD | KK NON PADANG PANJANG | RS Bhayangkara Padang |
| 75 | SELVI MARTA PUTRI | P | 20 | Kel. Lolo Kec.Pantai Cermin | MD | KK NON PADANG PANJANG | RS Bhayangkara Padang |
| 76 | AGUNG PURNOMO | L | 35 | Bukittinggi | MD | KK NON PADANG PANJANG | RS Bhayangkara Padang |
| 77 | RIKI SAPUTRA | L | 38 | Singgalang Kec. X Koto | MD | KK NON PADANG PANJANG | RS Bhayangkara Padang |
| 78 | Gilang Anugrah Esa | L | 18 | Payakumbuh | Selamat | NON PADANG PANJANG | TELAH DITEMUKAN SELAMAT |
| 79 | Muhammad Faisal | L | 44 | Sungai Garingging, Padang Pariaman | Selamat | KK NON PADANG PANJANG | TELAH DITEMUKAN SELAMAT |
| 80 | Muhammad Lutfi Gumelar | L | 21 | Purwajaya, 50 Kota | Selamat | NON PADANG PANJANG | TELAH DITEMUKAN SELAMAT |
| 81 | Azwir | L | - | Kapalo Ilalang Padang Pariaman | Selamat | NON PADANG PANJANG | TELAH DITEMUKAN SELAMAT |
| 82 | ZIKRI | L | 18 | - | Selamat | - | SUDAH DIEVAKUASI DARI BUKIT |
| 83 | ANGGA | L | 26 | - | Selamat | - | SUDAH DIEVAKUASI DARI BUKIT |
| 84 | REHAN | L | 15 | - | Selamat | - | SUDAH DIEVAKUASI DARI BUKIT |
| 85 | FENDI | L | 28 | - | Selamat | - | SUDAH DIEVAKUASI DARI BUKIT |
| 86 | YUDHA | L | 15 | - | Selamat | - | SUDAH DIEVAKUASI DARI BUKIT |
| 87 | ALI UMAR | L | 60 | - | Selamat | - | SUDAH DIEVAKUASI DARI BUKIT |
| 88 | DERI | L | 25 | - | Selamat | - | SUDAH DIEVAKUASI DARI BUKIT |
| 89 | NABILA | P | 12 | - | Selamat | - | SUDAH DIEVAKUASI DARI BUKIT |
| 90 | M. IQBAL | L | 6 | - | Selamat | - | SUDAH DIEVAKUASI DARI BUKIT |
| 91 | KAREL | L | 8 | - | Selamat | - | SUDAH DIEVAKUASI DARI BUKIT |
| 92 | ANNISA PUTRI | P | 28 | - | Selamat | - | SUDAH DIEVAKUASI DARI BUKIT |
| 93 | AGUS HERMAWAN | L | 30 | - | Selamat | - | SUDAH DIEVAKUASI DARI BUKIT |
| 94 | PUTRA | P | 9 | - | Selamat | - | SUDAH DIEVAKUASI DARI BUKIT |
| 95 | ANDRE | P | 23 | - | Selamat | - | SUDAH DIEVAKUASI DARI BUKIT |
| 96 | DEBI | P | 23 | - | Selamat | - | SUDAH DIEVAKUASI DARI BUKIT |
| 97 | YELMITA | P | 42 | - | Selamat | - | SUDAH DIEVAKUASI DARI BUKIT |
| 98 | BUJANG | L | 53 | - | Selamat | - | SUDAH DIEVAKUASI DARI BUKIT |
| 99 | SILVINA EFI LUSIA | P | 49 | - | Selamat | - | SUDAH DIEVAKUASI DARI BUKIT |
| 100 | YASRUL ISMI | L | 52 | - | Selamat | - | SUDAH DIEVAKUASI DARI BUKIT |
| 101 | PUTRI AYU | P | 35 | - | Selamat | - | SUDAH DIEVAKUASI DARI BUKIT |
| 102 | ANDRE SEPTIAN | L | 34 | - | Selamat | - | SUDAH DIEVAKUASI DARI BUKIT |
| 103 | Elmi Yanti | P | 45 | Pariaman | Luka Ringan | KK NON PADANG PANJANG | Dirawat di RSUD PP |
| 104 | Arman Arapika bin Agus | L | 46 | Pariaman | Luka Ringan | KK NON PADANG PANJANG | Dirawat di RSUD PP |
| 105 | Saparuddin | L | 59 | Batipuh Baruh / pincuran 7 | Luka Berat | KK NON PADANG PANJANG | Dirawat di RSUD PP |
Data Pengungsi Kota Padang Panjang
Data Pengungsi — 28 November
| No | Lokasi Pengungsian | Kelompok Rentan | Dewasa | Jumlah KK | Jumlah Jiwa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lansia | Anak | Balita | Bayi | Ibu Hamil | Disabilitas | Dewasa | Laki-Laki | Perempuan | ||||
| Padang Panjang Barat | ||||||||||||
| 1 | K. Lurah Pasar Usang | 8 | 24 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 116 | 0 | 54 | 16 |
| 2 | K. Lurah Silaing Bawah | 26 | 18 | 13 | 3 | 0 | 0 | 14 | 21 | 10 | 9 | 25 |
| 3 | SDN 10 Padang Panjang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 72 |
| 4 | Mushalla Nur Falah (kampung manggis) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 25 |
| Padang Panjang Timur | ||||||||||||
| 5 | Gor Bancahlaweh | 9 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 12 | 64 |
| 6 | SDN 11 Koto Panjang | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 15 | 51 |
| 7 | SDN 13 Padang Panjang Timur | 20 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 164 | 122 | 99 | 57 | 221 |
| 8 | Masjid Nurul F, Tanah Pak Lambiak | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 131 | 146 | 25 | 9 | 259 |
| 9 | mushalla nur saadah guguak malintang | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105 | 84 | 13 | 1 | 14 |
| 10 | islamic center | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 24 | 111 |
| 11 | Rumah Dinas Camat Timur | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 3 | 11 |
| Jumlah Total | 75 | 205 | 59 | 7 | 6 | 1 | 733 | 252 | 220 | 370 | 1226 | |
Data Pengungsi — 29 November
| No | Lokasi Pengungsian | Kelompok Rentan | Dewasa | Jumlah KK | Jumlah Jiwa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lansia | Anak | Balita | Bayi | Ibu Hamil | Disabilitas | Dewasa | Laki-Laki | Perempuan | ||||
| Padang Panjang Barat | 165 | 564 | ||||||||||
| 1 | K. Lurah Pasar Usang | 7 | 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | 97 | 72 | 71 | 46 | 202 |
| 2 | K. Lurah Silaing Bawah | 26 | 18 | 13 | 3 | 0 | 0 | 142 | 110 | 92 | 54 | 202 |
| 3 | SDN 10 Padang Panjang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 181 |
| 4 | Mushalla Nur Falah (kampung manggis) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 20 | 10 | 38 |
| Padang Panjang Timur | 226 | 739 | ||||||||||
| 5 | Gor Bancahlaweh | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 400 |
| 6 | SDN 11 Koto Panjang | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 42 | 32 | 19 | 74 |
| 7 | SDN 13 Padang Panjang Timur | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 158 | 93 | 88 | 56 | 181 |
| 8 | Masjid Nurul F, Tanah Pak Lambiak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 6 | 25 |
| 9 | mushalla nur saadah guguak malintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 13 |
| 10 | islamic center | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 11 | 36 |
| 11 | Rumah Dinas Camat Timur | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 10 |
| Jumlah Toatl | 74 | 59 | 46 | 4 | 1 | 1 | 502 | 353 | 333 | 391 | 1303 | |
Data Pengungsi — 30 November
| No | Lokasi Pengungsian | Kelompok Rentan | Dewasa | Jumlah KK | Jumlah Jiwa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lansia | Anak | Balita | Bayi | Ibu Hamil | Disabilitas | Dewasa | Laki-Laki | Perempuan | ||||
| Padang Panjang Barat | ||||||||||||
| 1 | K. Lurah Pasar Usang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | K. Lurah Silaing Bawah | 10 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 45 |
| 3 | SDN 10 Padang Panjang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 5 | 2 | 24 |
| 4 | Mushalla Nur Falah (kampung manggis) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 41 |
| Padang Panjang Timur | ||||||||||||
| 5 | Gor Bancahlaweh | 9 | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 10 | 12 | 64 |
| 6 | SDN 11 Koto Panjang | 6 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 37 | 32 | 22 | 16 | 97 |
| 7 | SDN 13 Padang Panjang Timur | 16 | 34 | 8 | 0 | 1 | 0 | 122 | 92 | 89 | 56 | 181 |
| 8 | Masjid Nurul F, Tanah Pak Lambiak | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 62 |
| 9 | mushalla nur saadah guguak malintang | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 8 | 6 | 13 |
| 10 | islamic center | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19 | 20 | 16 | 3 | 6 |
| 11 | Rumah Dinas Camat Timur | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 |
| Jumlah Total | 57 | 190 | 44 | 7 | 11 | 2 | 489 | 257 | 245 | 264 | 906 | |
Data Pengungsi — 1 Desember
| No | Lokasi Pengungsian | Kelompok Rentan | Dewasa | Jumlah KK | Jumlah Jiwa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lansia | Anak | Balita | Bayi | Ibu Hamil | Disabilitas | Dewasa | Laki-Laki | Perempuan | ||||
| Padang Panjang Barat | 36 | 125 | ||||||||||
| 1 | K. Lurah Pasar Usang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | K. Lurah Silaing Bawah | 8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 69 | 54 | 42 | 31 | 103 |
| 3 | SDN 10 Padang Panjang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 22 |
| 4 | Mushalla Nur Falah (kampung manggis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Padang Panjang Timur | 19 | 72 | ||||||||||
| 5 | Gor Bancahlaweh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SDN 11 Koto Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| 7 | SDN 13 Padang Panjang Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 8 | Masjid Nurul F, Tanah Pak Lambiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | mushalla nur saadah guguak malintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | islamic center | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 16 | 11 | 36 |
| 11 | Rumah Dinas Camat Timur | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Total | 19 | 18 | 10 | 2 | 3 | 1 | 88 | 83 | 58 | 55 | 197 | |
Data Pengungsi — 2 Desember
| No | Lokasi Pengungsian | Kelompok Rentan | Dewasa | Jumlah KK | Jumlah Jiwa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lansia | Anak | Balita | Bayi | Ibu Hamil | Disabilitas | Dewasa | Laki-Laki | Perempuan | ||||
| Padang Panjang Barat | 23 | 77 | ||||||||||
| 1 | K. Lurah Pasar Usang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | K. Lurah Silaing Bawah | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 77 |
| 3 | SDN 10 Padang Panjang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mushalla Nur Falah (kampung manggis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Padang Panjang Timur | 11 | 43 | ||||||||||
| 5 | Gor Bancahlaweh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SDN 11 Koto Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SDN 13 Padang Panjang Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Masjid Nurul F, Tanah Pak Lambiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | mushalla nur saadah guguak malintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | islamic center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 |
| 11 | Rumah Dinas Camat Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 120 | |
Data Pengungsi — 3 Desember
| No | Lokasi Pengungsian | Kelompok Rentan | Dewasa | Jumlah KK | Jumlah Jiwa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lansia | Anak | Balita | Bayi | Ibu Hamil | Disabilitas | Dewasa | Laki-Laki | Perempuan | ||||
| Padang Panjang Barat | 23 | 77 | ||||||||||
| 1 | K. Lurah Pasar Usang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | K. Lurah Silaing Bawah | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 77 |
| 3 | SDN 10 Padang Panjang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mushalla Nur Falah (kampung manggis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Padang Panjang Timur | 11 | 43 | ||||||||||
| 5 | Gor Bancahlaweh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SDN 11 Koto Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SDN 13 Padang Panjang Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Masjid Nurul F, Tanah Pak Lambiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | mushalla nur saadah guguak malintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | islamic center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 |
| 11 | Rumah Dinas Camat Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 120 | |
Data Kerusakan
Data Kerusakan Infrastruktur — 28 November
| No | Kegiatan | Volume | Satuan | Keterangan | Nilai Kerusakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerbang Batas Kota Silaing Bawah | 1 | unit | Gerbang Batas Kota beserta Tamannya | Rp2.000.000.000,00 |
| 2 | DAM RT 17 Pasar Usang | 18 | meter | Rp100.000.000,00 | |
| 3 | Jalan Lubuk Mata Kucing | 10 | meter | Rp500.000.000,00 | |
| 4 | Irigasi RT 9 Kampung Manggis | 20 | meter | Rp100.000.000,00 | |
| 5 | Jalan Perumahan Al-Madina Cepi Noval | 10 | meter | DAM dengan panjang 7 m dan tinggi 6 m, badan jalan sepanjang 10 m | Rp500.000.000,00 |
| 6 | DAM Perumahan Silaing Permai RT 19 | 20 | meter | DAM dengan panjang 20 m dan tinggi 10 m | Rp350.000.000,00 |
| 7 | DAM, Taman, dan Letter KOTA PADANG PANJANG di Batas Kota Silaing Bawah | 20 | meter | Rp350.000.000,00 | |
| 8 | Irigasi DI Tambun Dadok Ganting | 20 | meter | Rp50.000.000,00 | |
| Jumlah | Rp3.950.000.000,00 | ||||
Data Kerusakan Infrastruktur — 29 November
| No | Kegiatan | Volume | Satuan | Keterangan | Nilai Kerusakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerbang Batas Kota Silaing Bawah | 1 | unit | Gerbang Batas Kota beserta Tamannya | Rp2.000.000.000,00 |
| 2 | DAM RT 17 Pasar Usang | 18 | meter | Rp100.000.000,00 | |
| 3 | Jalan Lubuk Mata Kucing | 10 | meter | Rp500.000.000,00 | |
| 4 | Irigasi RT 9 Kampung Manggis | 20 | meter | Rp100.000.000,00 | |
| 5 | Jalan Perumahan Al-Madina Cepi Noval | 10 | meter | DAM dengan panjang 7 m dan tinggi 6 m, badan jalan sepanjang 10 m | Rp500.000.000,00 |
| 6 | DAM Perumahan Silaing Permai RT 19 | 20 | meter | DAM dengan panjang 20 m dan tinggi 10 m | Rp350.000.000,00 |
| 7 | DAM, Taman, dan Letter KOTA PADANG PANJANG | 20 | meter | Rp350.000.000,00 | |
| 8 | Irigasi DI Tambun Dadok Ganting | 20 | meter | Rp50.000.000,00 | |
| 9 | Jembatan Jalan A. Yani Ngalau | 30 | meter | kerusakan Jembatan dan Perkuatan Abutmen | Rp12.131.637.000,00 |
| 10 | Jembatan Jalan Gatot Subroto Koto Katik | 12 | meter | kerusakan Jembatan dan Perkuatan Abutmen | Rp5.857.154.000,00 |
| 11 | Jalan Simpang Rao-Rao Koto Panjang | 35 | meter | kerusakan pada badan jalan dan bahu jalan | Rp450.000.000,00 |
| 12 | Pengamanan Sungai Banda Rupik | 2 | Km | rusaknya Bronjong penahan tebing sungai | Rp400.000.000,00 |
| 13 | Jalan Lingkar Selatan (dekat taman) | 100 | meter | badan jalan terban | Rp625.000.000,00 |
| 14 | DI. Lubuk Janggan | 30 | meter | rusaknya jaringan irigasi dan 1 unit bendungan | Rp300.000.000,00 |
| 15 | Jalan Lingkar Selatan (dekat Islamic Center) | 100 | meter | badan jalan terban | Rp625.000.000,00 |
| 16 | MCK Tanjung Ganting | 1 | unit | tertimpa longsoran dam puskeskel | Rp300.000.000,00 |
| 17 | Jalan Lingkar Selatan | 20 | meter | jalan terban | Rp105.000.000,00 |
